2012年のネット収入帳
もくじ
2012年1月のネット収入帳
日付 | サイト名 | 入金額 |
1/14 | ブルースカイリサーチ | 300円 |
1/16 | アクセストレード | 1,960円 |
1/16 | A8.net | 90,567円 |
1/20 | ニフティポイントクラブ | 4,500円 |
1/20 | マクロミル | 33,000円 |
1/20 | リンクシェア | 1,837円 |
1/22 | gooリサーチ | 19,000円 |
1/23 | GetMoney! | 17,354円 |
1/23 | げん玉 | 12,760円 |
1/23 | ライフマイル | 3,730円 |
1/26 | 広告 | 10,248円 |
1/31 | HP売上UP | 5,700円 |
合計 200,956円 |
1月の反省
今月は20万円を超す事ができました やった~♪
1月の給料って昨年の11月と12月分なんだけど、やっぱり冬ってアフィリエイトが儲かる時期なんですね~!
寒いから外に出ないからインターネットをやる時間が増えるのかな?この調子で毎月20万円を超す事ができるといいな。
2012年2月のネット収入帳
日付 | サイト名 | 入金額 |
2/10 | アドパートナー | 2,177円 |
2/15 | A8.net | 59,612円 |
2/20 | マクロミル | 18,000円 |
2/20 | リンクシェア | 787円 |
2/23 | GetMoney! | 13,128円 |
2/23 | チャンスマスター | 22,590円 |
2/27 | 広告費 | 12,303円 |
合計 128,597円 |
2月の反省
2012年2月のネット収入記録です。件数も金額が少ない
これは大反省です
基本的に私のやっているようなお小遣いサイトは主婦の人が見ててくれるのかなって思います。
私もそうだけど主婦は育児や家事が大変だし、外で働くのは難しい事も多いから、どうせだったら家に居ながらできるこのサイトのようにパソコン一つで稼ぎたいですよね。
でも主婦って夏休みや冬休みなどの長期の休暇ってパソコン触れます?
子供がいると、お母さん遊んで!とか何処かに行こうなど、パソコンの前にじーっとしている事が困難なので、どうも休みの日はアクセスがガクンと落ちる傾向にあります。
アフィリエイトの報酬は2カ月前の確定した金額が2ヶ月後に入金される事が多いので、丁度冬休みに稼げてないって事になります。
長期休暇対策も考えていかないとダメって事が最近解ってきました。
2012年3月のネット収入帳
日付 | サイト名 | 入金額 |
3/05 | モラタメ | 2,000円 |
3/13 | GetMoney! | 10,484円 |
3/15 | ライフマイル | 3,600円 |
3/15 | MyVoice | 500円 |
3/15 | マイクロアド | 3,868円 |
3/15 | キューモニター | 300円 |
3/15 | ECナビ | 2,100円 |
3/15 | アクセストレード | 2,280円 |
3/15 | JANet | 1,523円 |
3/15 | A8.net | 43,680円 |
3/15 | Gポイント | 896円 |
3/15 | Pex | 10,300円 |
3/16 | げん玉 | 2,430円 |
3/19 | げん玉 | 31,320円 |
3/20 | ワラウJP | 500円 |
3/21 | マクロミル | 32,000円 |
3/22 | gooリサーチ | 37,000円 |
3/23 | フルーツメール | 2,000円 |
3/28 | 広告費 | 11,982円 |
3/31 | シムネット | 1,000円 |
合計 199,763円 |
3月の反省
入金の数は多かったけど、金額的にはまずまずって感じでしょうか。各サイトの入金が少ないので、もっと頑張らないといけないですね~
インターネットで稼いでいくには継続して収入を保たないといけないので、コツコツ更新することが大事だと思いました。
常に新しい情報を発信するって大変だけど、やらないとだめですね。
2012年4月のネット収入帳
日付 | サイト名 | 入金額 |
4/09 | GetMoney! | 33,908円 |
4/16 | バリューコマース | 1,100円 |
4/16 | アクセストレード | 1,560円 |
4/16 | A8.net | 54,954円 |
4/18 | げん玉 | 22,590円 |
4/20 | ニフティポイントクラブ | 2,000円 |
4/20 | マクロミル | 26,000円 |
4/20 | infoQ | 1,000円 |
4/25 | 広告費 | 18,341円 |
4/25 | gooリサーチ | 19,000円 |
4/25 | チャンスイット | 450円 |
合計 180,903円 |
4月の反省
休みの日ってパソコンを使う人が少ないせいか、在宅アルバイトの収入も下がってしまいます
春休みの影響かな~。5月はGWがあるので、またまた金額が下がる予感?
今月はサイトの見栄えを気にしてしまい、デザインを変更する時間が多く、新しいページを作る事があまりできませんでした。
5月は新しいページを3ページくらいは作りたいと思います。
お小遣い稼ぎって自分の考えで収入が変動するので、楽しいですね!では5月はたくさん稼げる事を祈って
2012年5月のネット収入帳
日付 | サイト名 | 入金額 |
5/14 | GetMoney! | 26,574円 |
5/15 | ドル箱 | 2,200円 |
5/15 | アクセストレード | 2,420円 |
5/15 | バリューコマース | 1,616円 |
5/15 | A8.net | 60,080円 |
5/18 | リンクシェア | 1,050円 |
5/21 | マクロミル | 25,000円 |
5/21 | gooリサーチ | 19,000円 |
5/22 | gooリサーチ | 3,000円 |
5/22 | Pex | 3,700円 |
5/24 | げん玉 | 23,290円 |
5/25 | ケンコーコム | 6,147円 |
広告料 | 17,465円 | |
合計 191,542円 |
5月の反省
5月はまたもやギリギリ20万円には届かず
今月ももう少しの頑張りって感じですね。
1つのサイトで多くの金額を稼ぐのは難しいと言うか、1つのサイトが万が一の事があると収入がなくなってしまうので、保険のつもりで新しくを作っています
コツコツ運営していけば、来年くらいには稼げるサイトになってる予感?いやいや稼げてないと困るので、頑張ってサイト作りをしていこうと思います。
2012年6月のネット収入帳
日付 | サイト名 | 入金額 |
6/04 | D STYLE WEB | 500円 |
6/04 | ビデオリサーチ | 1,000円 |
6/05 | モラタメ | 2,000円 |
6/15 | アクセストレード | 3,020円 |
6/15 | バリューコマース | 2,094円 |
6/15 | JANet | 1,750円 |
6/15 | A8.net | 54,399円 |
6/19 | ドル箱 | 1,200円 |
6/20 | リンクシェア | 2,625円 |
6/20 | ニフティポイントクラブ | 5,000円 |
6/20 | マクロミル | 24,000円 |
6/20 | GetMoney! | 25,980円 |
6/20 | チャンスイット | 450円 |
6/21 | フルーツメール | 2,000円 |
6/21 | gooリサーチ | 23,500円 |
6/25 | げん玉 | 30,280円 |
6/25 | ライフマイル | 600円 |
6/27 | 広告費 | 10,543円 |
合計 190,941円 |
6月の反省
6月も20万円超える事ができませんでした。
何ででしょうか・・今まであったら毎月少しづつ売り上げが上がってきていたので、ここでずっと20万円行かないくらいだと正直凹みますね
私のサイトの在宅アルバイトというキーワードが検索順位が10位以下になっているので、原因はそこにあるような気がするのですが
どうやっても順位を5位以内に戻す事が難しくなってきました。
SEOをもう一度見直して勉強したいと思います。
来月の7月の目標は少し多く見積もって25万円を目標にして頑張っていきたいと思います
2012年7月のネット収入帳
日付 | サイト名 | 入金額 |
7/05 | モラタメ | 1,000円 |
7/06 | モッピー | 2,770円 |
7/17 | アクセストレード | 4,660円 |
7/17 | バリューコマース | 1,300円 |
7/17 | A8.net | 47,816円 |
7/19 | GetMoney! | 25,366円 |
7/20 | リンクシェア | 880円 |
7/20 | マクロミル | 18,000円 |
7/20 | infoQ | 1,000円 |
7/22 | gooリサーチ | 32,000円 |
7/24 | ちょびリッチ | 500円 |
7/24 | げん玉 | 20,160円 |
7/25 | 広告費 | 12,042円 |
合計 167,494円 |
2012年8月のネット収入帳
日付 | サイト名 | 入金額 |
8/04 | GetMoney! | 500円 |
8/15 | アクセストレード | 2,040円 |
8/15 | バリューコマース | 2,600円 |
8/15 | A8.net | 69,498円 |
8/16 | GetMoney! | 23,451円 |
8/17 | げん玉 | 20,860円 |
8/20 | リンクシェア | 262円 |
8/20 | ドル箱 | 1,200円 |
8/20 | ニフティポイントクラブ | 2,000円 |
8/20 | マクロミル | 13,000円 |
8/20 | ちょびリッチ | 500円 |
8/21 | gooリサーチ | 18,000円 |
8/21 | 楽天キャッシュ | 2,685円 |
8/21 | ポイントタウン | 1,000円 |
8/21 | ドル箱 | 300円 |
8/21 | ライフマイル | 1,000円 |
8/21 | 忍者AdMax | 1,750円 |
8/31 | 忍者AdMax | 2,000円 |
合計 162,646円 |
8月の反省
今年も8月は夏休みの影響でしょうか、収入が低くなってしまいました。
検索エンジンの順位も下がっていたので、ダブルで痛手でしたね。来年の夏休み対策を今から始めようと思います。
2012年9月ネット収入帳
日付 | サイト名 | 入金額 |
9/10 | GetMoney! | 25,619円 |
9/18 | JANet | 1,162円 |
9/18 | アクセストレード | 2,200円 |
9/18 | BannerBridge | 3,255円 |
9/18 | A8.net | 50,466円 |
9/20 | マクロミル | 9,000円 |
9/20 | リンクシェア | 1,050円 |
9/21 | gooリサーチ | 9,500円 |
9/25 | gooリサーチ | 2,000円 |
9/25 | げん玉 | 21,860円 |
9/26 | ビデオリサーチ | 6,000円 |
合計132,112円 |
9月の反省
久しぶりに座談会がありました。
最近面倒がって座談会の応募をあまりしていなかったので、これからはコツコツ座談会の応募もしていきたいと思います。
座談会って新鮮で楽しいですね。
2012年10月のネット収入帳
日付 | サイト名 | 入金額 |
10/01 | シムネット | 1,000円 |
10/03 | 日経リサーチ | 3,000円 |
10/05 | モラタメ | 3,000円 |
10/11 | GetMoney! | 29,157円 |
10/12 | moppyモッピー | 1,566円 |
10/15 | バリューコマース | 6,000円 |
10/15 | A8.net | 58,870円 |
10/17 | リンクシェア | 1,272円 |
10/18 | げん玉 | 20,360円 |
10/19 | リンクシェア | 262円 |
10/22 | マクロミル | 19,000円 |
10/22 | gooリサーチ | 9,000円 |
10/25 | 広告費 | 11,506円 |
10/29 | ちょびリッチ | 1,500円 |
10/31 | am!アム | 5,000円 |
合計 170,493円 |
2012年10月の反省
10月はもう少し入金があると思ったんだけど、少し少なめの収入でした
検索エンジンで順位が落ちた事が響いてるのかなって思います。サイトの構成を考えなくっちゃ
2012年11月ネット収入帳
日付 | サイト名 | 入金額 |
11/13 | キューモニター | 3,000円 |
11/15 | バリューコマース | 23,500円 |
11/15 | A8.net | 24,958円 |
11/19 | GetMoney! | 28,511円 |
11/20 | リンクシェア | 525円 |
11/20 | ニフティポイントクラブ | 2,000円 |
11/20 | マクロミル | 8,000円 |
11/20 | ちょびリッチ | 1,500円 |
11/21 | gooリサーチ | 9,500円 |
11/22 | ハピタス | 1,100円 |
11/22 | Myアフィリエイト | 840円 |
11/22 | げん玉 | 15,340円 |
11/26 | モッピー | 3,838円 |
11/28 | PeX | 2,000円 |
合計 124,612円 |
2012年11月の反省
今年の夏頃から収入が減りだして、少し10月に上がったのですが、11月は12万円
一番の原因は検索エンジンの順位変動が関係しているのですが、来年に向けて、泣き言を言ってる場合ではないので、月20万円稼げるように、今からサイトの見直しをしたいと思います。
全体的に一つのサイトの収入が少ない(減っている)ので、各ページ1枚1枚を見直して、今まで以上に見やすく、解りやすいページ作りをしようと思います。来月は15万円は超えてほしいな!
2012年12月ネット収入帳
日付 | サイト名 | 入金額 |
12/10 | フルーツメール | 2,000円 |
12/17 | A8.net | 31,877円 |
12/17 | アクセストレード | 2,240円 |
12/17 | バリューコマース | 5,500円 |
12/19 | GetMoney! | 20,608円 |
12/20 | ちょびリッチ | 1,500円 |
12/20 | マクロミル | 10,000円 |
12/22 | げん玉 | 17,940円 |
12/21 | gooリサーチ | 5,500円 |
12/21 | JMAモニター | 500円 |
12/25 | ハピタス | 300円 |
12/27 | moppyモッピー | 3,111円 |
合計 101,076円 |
2012年12月のお小遣い稼ぎ|まとめと反省
2012年12月は2012年の中で一番少ない収入だと思います!
理由は確実に訪問数が減ったことにあります。Googleのアルゴリズムで圏外に飛んだことや、サイトのSEOがうまくいかずに順位が落ちたこと、新しい競合サイトが増えたなど、いろいろトラブル続きでした
本当にトラブルが多かったので、10万円超すか心配だったけど、なんとか10万円の収入は稼ぐことができました。
2012年最後の月でとんでもないトラブル続きだったけど、このトラブルがあったからこそ分かったことがたくさんありました。
お小遣い稼ぎをやっていくのに一番大事なホームページの作りに気が付いたような気がします。
2012年のホームページ作りは慎重にやり、今まで以上にコツコツ努力をしていきます。
次こそは月20万円を楽にクリアできるくらいの収入が稼げるように頑張りたいと思います。2012年のお小遣い稼ぎお疲れ様でした。
2012年の合計 1,951,135円