2022年4月のFX損益記録
3月は出金する事は出来なかったけど、4月はどうなったかな?
さぁ~いってみよ~
| 4月1日(金) | -1,999円 |
| 4月4日(月) | +779円 |
| 4月5日(火) | +35,964円 |
| 4月6日(水) | -7,403円 |
| 4月7日(木) | -17,768円 |
| 4月8日(金) | -4,551円 |
| 4月11日(月) | +7,390円 |
| 4月12日(火) | -8,447円 |
| 4月13日(水) | +6,436円 |
| 4月14日(木) | -9,233円 |
| 4月15日(金) | -6,942円 |
| 4月18日(月) | +3,426円 |
| 4月19日(火) | +16,352円 |
| 4月20日(水) | -28,187円 |
| 4月21日(木) | -5,508円 |
| 4月22日(金) | +9,178円 |
| 4月25日(月) | +10,511円 |
| 4月26日(火) | -9,419円 |
| 4月27日(水) | -2,664円 |
| 4月28日(木) | -15,132円 |
| 4月29日(金)祝 | +5円 |
| 合計 | -27,639円 |
うぎゃ~
マイナスになってしまいました
( ノД`)シクシク…
って事は、4月は-12万7639円って事になりました
うぉ~
ヤバイ!
5月はマジで頑張ります